
ベストセラー光レーザーパワーメーター(T-OP300)
FC、SC、STアダプターと2.5mm UPP省電力モードを備えたT-OP300シリーズ光パワーメーター。 内蔵 VFL (オプション) 設定値メモリ 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm 仕様 * 20 ± 3
説明
基礎情報
| モデル番号。 | T-OPM100 |
| 製品の種類 | デジタル光ファイバーレーザーパワーメーター |
| 測定範囲 | +26~-70dBm |
| 正確さ | ±0.2dB |
| 校正された波長 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm |
| 解決 | 0.01dB |
| 接続アダプター | FC/PC & 2.5 mm Upp、(オプション: Sc、St) |
| 基準値の保存 | そして |
| Vfl内蔵(オプション) | 1MW または 10MW またはカスタマイズ |
| データストレージ | 40トラック |
| オプション | Wave ID、データ送信、リアルタイムモニタリング |
| 輸送パッケージ | 段ボール |
| 仕様 | CE、SGS、CSI、ISO9000 |
| 商標 | スカイコム/OEM |
| 起源 | 中国・南京/上海 |
| HSコード | 9031801000 |
| 生産能力 | 500個/月 |
製品説明
T-OP300シリーズ 光パワーメータ特徴
FC、SC、ST アダプターおよび 2.5mm UPP 省電力モード。 内蔵 VFL (オプション) 基準値メモリ 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
仕様
| モデル | T-OP300T | T-OP300C |
| 測定範囲(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm |
| 正確さ * | ±0.2dB | |
| 校正された波長 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
| 解決 | 0.01dB | |
| OPMコネクタ | 2.5mm UPPとFCの互換性(SC、STはオプション) | |
| VFL接続 | 2.5mm上向き | |
| 基準値の保存 | そして | |
| 自動シャットダウン | 10 分間操作がない (キャンセル可能)、バッテリー残量が少ない | |
| バッテリーチャージ | そして | |
| バッテリー寿命 | 100時間以上(1800mAhバッテリー) | |
| 電源 | 単三電池×2本またはAC/DC電源アダプター | |
850 nm の場合、最小パワー測定値は次のとおりです: [email protected], [email protected]
一般仕様
| サイズ (高さ*幅*奥行き) | 160mm×75mm×32mm |
| 重さ | それ。 180g |
| 保管温度 | -20~+60℃、< 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| 動作温度 | -10~+50℃、< 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
付属品
| 標準 | オプション |
| キャリーバッグ*1 | SC交換プラグ*1 |
| 校正証明書*1 | ST交換プラグ※1 |
| ユーザーマニュアル*1 | FCオス-LCメスアダプター*1 |
| AC/DCアダプター*1 |
弊社の連絡先
今すぐ送信





